Browser
|
MSIE: |   6.592 % (39813916) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   76.24 % (460452100) |
Opera: |   0.080 % (486269) |
Konqueror: |   0.005 % (30633) |
Lynx: |   0.000 % (1990) |
Motori di Ricerca: |   3.755 % (22681026) |
Sconosciuto: |   8.454 % (51055088)
|
|
|
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.63 % (82333976) |
Linux: |   3.324 % (20078502) |
Mac/PPC: |   4.123 % (24902395) |
FreeBSD: |   0.058 % (355622) |
SunOS: |   0.000 % (5411) |
IRIX: |   4.205 % (254) |
BeOS: |   2.682 % (162) |
OS/2: |   6.457 % (390) |
AIX: |   2.152 % (13) |
Sconosciuto: |   78.85 % (476239502)
|
|
|
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 11170 |
Autori Attivi: | 56 |
Articoli Pubblicati: | 53537 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 10 |
Categorie nella Directory: | 6 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|